GATEWAY DI EDGE COMPUTING
Programmazione visiva Node-RED
Hot Products
-
Leggi tutto

EG8200Lite – Cost-Effective Industrial IoT Edge Gateway for Device Connectivity
-
Leggi tutto

EG8200Mini - Gateway PLC su guida DIN per l'integrazione in armadio
-
Leggi tutto

EG8200Mini-104: Gateway da Modbus a IEC 104 per sottostazioni e sistemi SCADA
-
Leggi tutto

EG8200Mini-CNC: CNC Gateway for Industrial Data Acquisition and Protocol Conversion
-
Leggi tutto

Gateway di elaborazione edge industriale 5G EG8200Pro - Conversione rapida di dati e protocolli
-
Leggi tutto

Gateway Edge industriale EG8200 per l'acquisizione dati e la conversione di protocollo
-
Leggi tutto

EG8200Mini - Gateway PLC IoT industriale per la raccolta dati e l'integrazione Modbus
-
Leggi tutto

Gateway Edge EG8208 a 8 porte RS485 - Convertitore da Modbus a MQTT/JSON 4G LTE
Specifiche del prodotto
| Serie EG | 8200 Pro | 8200 | 8200 Mini | 8200 Lite | 8208 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali | Prestazioni elevate | Multi-interfaccia | Versione standard | Versione su guida DIN | Versione CNC | Versione IEC104 | Basso costo | 8 porte seriali | Gateway LoRa |
| Processore | Octa-core A55 @1,8GHz | Dual-core A7 @1,2GHz | Dual-core A7 @1,2GHz | 3‑core A7 @ 1.2 GHz | 3‑core A7 @ 1.2 GHz | 3‑core A7 @ 1.2 GHz | A7 @1,2GHz | 3‑core A7 @ 1.2 GHz | Dual-core A7 @1,2GHz |
| Memoria | 2GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| eMMC | 16GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| Scheda SD | Max 128GB (opzionale) | Max 128GB (opzionale) | Max 128GB (opzionale) | Micro SD slot, up to 32 GB | Micro SD slot, up to 32 GB | Micro SD slot, up to 32 GB | × | Micro SD slot, up to 32 GB | Max 128GB (opzionale) |
| 4G | √ | √ | √ | √ (opzionale) | √ (opzionale) | √ (opzionale) | √ (opzionale) | √ (opzionale) | √ (opzionale) |
| 5G | √ (opzionale) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HDMI | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Porte Ethernet | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN |
| LoRa | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| Wi-Fi | Wi-Fi a doppia banda 6 | Wi-Fi a doppia banda 6 | Wi-Fi a doppia banda 6 | Wi-Fi a doppia banda 6 | Wi-Fi a doppia banda 6 | Wi-Fi a doppia banda 6 | × | × | × |
| GPS | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| USB | 2×USB 2.0 | 1×USB 2.0 | × | × | × | × | × | × | × |
| RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| RS485 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
| CAN | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| FARE | 2 | 2 | × | × | × | × | × | 8 | × |
| DI | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| AO | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AI | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tensione di esercizio | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
| Corrente di esercizio | 500mA@12V | 280mA/12V | 150mA/12V | 170 mA @ 12 V | 170 mA @ 12 V | 170 mA @ 12 V | 60 mA @ 12 V | 170 mA @ 12 V | 180mA/12V |
| Certificazione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Temperatura di esercizio | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -20 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C |
| O&M a distanza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestione remota | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Aggiornamento remoto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Interfaccia di rete virtuale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Porta seriale virtuale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Database locale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Programmazione visiva | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Protocollo PLC | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × |
| Protocollo CNC | × | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| IEC 60870-5-104 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Configurazione web | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Protocolli di settore | CJ188/DLT645/HJ212/Modbus/OPC UA*/BACnet*/ecc. | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico |
| Protocolli di rete | MQTT / HTTP / TCP / UDP / WebSocket / Alibaba Cloud IoT Platform / OneNET / ecc. | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico | Identico |
Learn more about the EG2000 here.
Integration Guides
Step-by-step tutorials for connecting PLCs and industrial devices with EG Edge Gateway. A continuously growing knowledge base covering industrial automation integrations and protocols.
PLC Integration Hub
·Panasonic PLC
·Inovance PLC
·Xinjie PLC
·General Electric PLC
Caratteristiche del prodotto
I prodotti della serie EG8200 astraggono interfacce hardware complesse, diversi protocolli di rete industriali, ecc., in nodi uno per uno. Gli utenti possono utilizzare questi nodi in modo flessibile per sostituire il tradizionale processo di codifica complesso ed inefficiente, semplicemente trascinando e connettendo. In questo modo, i clienti possono concentrarsi sulla logica aziendale e creare rapidamente il proprio equipaggiamento gateway. La missione dei prodotti della serie EG8200 è quella di sviluppare continuamente nuovi nodi per servire i clienti industriali e adattarsi alla frammentazione delle esigenze del settore IoT.

Supporto di più protocolli
Docking con vari marchi di PLC mainstream, protocolli IoT multipli e protocolli industriali

Ricche interfacce hardware
Interfacce ricche come RS485/RS232/DI/DO/CAN
(Le interfacce variano a seconda del modello)

Programmazione drag-and-drop
Programmazione visuale Embedded Node-RED con nodi per la rappresentazione di interfacce hardware complesse.

Gestione remota
Il software di gestione remota consente funzioni di gestione remota per le apparecchiature in loco

Rete di commutazione
Supporta 4G, porta di rete, accesso WiFi Riconnessione automatica

Grado industriale
Funziona stabilmente a -40°C~+85°C, doppio cane da guardia, antistatico, prevenzione delle sovratensioni
Vantaggi
EG Gateway completa la pulizia, la compressione e l'analisi preliminare dei dati presso l'edge. Solo i dati di alto valore vengono trasmessi al cloud, riducendo il consumo di banda.
Il multiprotocollo consente al gateway di edge computing di fungere da hub centrale per la raccolta dei dati. Può collegarsi facilmente a vari dispositivi, tra cui PLC, dispositivi in rete, dispositivi seriali e sensori.
Crittografia del livello di trasporto: Supporta i protocolli TLS/SSL per garantire che i dati non vengano manomessi durante la trasmissione. Tecnologia a doppio cane da guardia: Recupero rapido dai guasti per garantire un funzionamento stabile e ad alta velocità del gateway.
Applicazioni
Riducendo la latenza, migliorando la sicurezza dei dati, riducendo il carico di rete, ottimizzando la reattività del sistema e migliorando l'efficienza operativa, i gateway di edge computing sono diventati una tecnologia fondamentale per guidare la trasformazione intelligente in vari settori.
