PASSERELLE INFORMATIQUE PÉRIPHÉRIQUE
Programmation visuelle Node-RED
Hot Products
-
Lire la suite

EG8200Lite – Cost-Effective Industrial IoT Edge Gateway for Device Connectivity
-
Lire la suite

EG8200Mini - Passerelle PLC sur rail DIN pour intégration en armoire
-
Lire la suite

EG8200Mini-104: Modbus to IEC 104 Gateway for Substation and SCADA Systems
-
Lire la suite

EG8200Mini-CNC: CNC Gateway for Industrial Data Acquisition and Protocol Conversion
-
Lire la suite

EG8200Pro 5G Industrial Edge Computing Gateway – Fast Data & Protocol Conversion
-
Lire la suite

EG8200 Industrial Edge Gateway for Data Acquisition and Protocol Conversion
-
Lire la suite

EG8200Mini – Industrial IoT PLC Gateway for Data Collection & Modbus Integration
-
Lire la suite

EG8208 Passerelle Edge RS485 à 8 ports - 4G LTE Convertisseur Modbus vers MQTT/JSON
Spécifications des produits
| EG Series | 8200 Pro | 8200 | 8200 Mini | 8200 Lite | 8208 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Feature | Haute performance | Multi-interface | Standard Version | DIN-rail Version | CNC Version | IEC104 Version | Low Cost | 8 Serial Ports | Passerelle LoRa |
| Processeur | Octa-core A55 @1.8GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz | Dual-core A7 @1.2GHz |
| Mémoire | 2GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB | 512MB | 512MB |
| eMMC | 16GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| Carte SD | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) | × | Max 128GB (optional) | Max 128GB (optional) |
| 4G | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ (optional) | √ (optional) |
| 5G | √ (optional) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HDMI | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ports Ethernet | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN |
| LoRa | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi 6 | Dual-band Wi-Fi 6 | × | × | × |
| GPS | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| USB | 2×USB 2.0 | 1×USB 2.0 | × | × | × | × | × | × | × |
| RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| RS485 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
| CAN | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| DO | 2 | 2 | × | × | × | × | × | 8 | × |
| DI | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| AO | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AI | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tension de fonctionnement | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
| Courant d'exploitation | 500mA@12V | 280mA/12V | 150mA/12V | 150mA/12V | 150mA/12V | 150mA/12V | 60mA/12V | 170mA/12V | 180mA/12V |
| Certification | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Température de fonctionnement | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -20 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C |
| O&M à distance | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestion à distance | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mise à jour à distance | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Virtual Network Interface | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Port série virtuel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Local Database | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Programmation visuelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLC Protocol | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × |
| CNC Protocol | × | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| IEC 60870-5-104 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Web Configuration | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Protocoles de l'industrie | CJ188/DLT645/HJ212/Modbus/OPC UA*/BACnet*/etc. | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical |
| Protocoles de réseau | MQTT / HTTP / TCP / UDP / WebSocket / Alibaba Cloud IoT Platform / OneNET / etc. | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical | Identical |
Learn more about the EG2000 here.
Integration Guides
Step-by-step tutorials for connecting PLCs and industrial devices with EG Edge Gateway. A continuously growing knowledge base covering industrial automation integrations and protocols.
PLC Integration Hub
·Panasonic PLC
·Inovance PLC
·Xinjie PLC
·General Electric PLC
·Mitsubishi PLC
Caractéristiques du produit
Les produits de la série EG8200 résument les interfaces matérielles complexes, les différents protocoles de réseaux industriels, etc. en nœuds un par un. Les utilisateurs peuvent utiliser ces nœuds de manière flexible pour remplacer le processus de codage traditionnel complexe et inefficace en faisant glisser et en connectant. Les clients peuvent ainsi se concentrer sur la logique commerciale et créer rapidement leur propre équipement de passerelle. La mission des produits de la série EG8200 est de développer continuellement de nouveaux nœuds pour servir les clients de l'industrie et s'adapter à la fragmentation des besoins de l'industrie de l'IdO.

Prise en charge de plusieurs protocoles
Docking avec différentes marques d'automates grand public, plusieurs protocoles IoT et des protocoles industriels.

Interfaces matérielles riches
Interfaces riches telles que RS485/RS232/DI/DO/CAN
(Les interfaces varient selon les modèles)

Programmation par glisser-déposer
Programmation visuelle Embedded Node-RED avec des nœuds pour représenter des interfaces matérielles complexes

Gestion à distance
Le logiciel de télégestion permet de gérer à distance les équipements sur site.

Réseau de commutation
Prise en charge de la 4G, du port réseau et de l'accès WiFi Reconnexion automatique

Qualité industrielle
Fonctionnement stable à -40°C~+85°C, double surveillance, antistatique, prévention des surtensions
Avantages
EG Gateway effectue le nettoyage, la compression et l'analyse préliminaire des données à la périphérie. Seules les données de grande valeur sont transmises au nuage, ce qui réduit la consommation de bande passante.
Le multiprotocole permet à la passerelle informatique périphérique de servir de plaque tournante pour la collecte des données. Elle peut facilement se connecter à divers dispositifs, notamment des automates, des dispositifs en réseau, des dispositifs en série et des capteurs.
Cryptage de la couche transport : Prend en charge les protocoles TLS/SSL pour garantir que les données ne sont pas altérées pendant la transmission. Technologie des doubles chiens de garde : Récupération rapide des défaillances pour assurer un fonctionnement rapide et stable de la passerelle.
Applications
En réduisant la latence, en renforçant la sécurité des données, en réduisant la charge du réseau, en optimisant la réactivité du système et en améliorant l'efficacité opérationnelle, les passerelles d'informatique périphérique sont devenues une technologie de base pour stimuler la transformation intelligente dans diverses industries.
