EDGE-COMPUTING-GATEWAY
Node-RED Visuelle Programmierung
Heiße Produkte
-
Weiterlesen

EG8200Lite - Kostengünstiges Industrial IoT Edge Gateway für Gerätekonnektivität
-
Weiterlesen

EG8200Mini - DIN-Schienen-SPS-Gateway für die Schaltschrankintegration
-
Weiterlesen

EG8200Mini-104: Modbus-zu-IEC-104-Gateway für Unterstationen und SCADA-Systeme
-
Weiterlesen

EG8200Mini-CNC: CNC-Gateway für industrielle Datenerfassung und Protokollkonvertierung
-
Weiterlesen

EG8200Pro 5G Industrial Edge Computing Gateway - Schnelle Daten- und Protokollkonvertierung
-
Weiterlesen

EG8200 Industrial Edge Gateway für Datenerfassung und Protokollkonvertierung
-
Weiterlesen

EG8200Mini - Industrielles IoT SPS-Gateway für Datenerfassung und Modbus-Integration
-
Weiterlesen

EG8208 8-Port RS485 Edge Gateway - 4G LTE Modbus zu MQTT/JSON Konverter
Produktspezifikationen
| EG-Reihe | 8200 Profi | 8200 | 8200 Mini | 8200 Leicht | 8208 | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptmerkmal | Hohe Leistung | Multi-Interface | Standardversion | DIN-Schienen Version | CNC-Ausführung | IEC104 Fassung | Niedrige Kosten | 8 serielle Schnittstellen | LoRa-Gateway |
| Prozessor | Octa-Core A55 @1.8GHz | Dual-Core A7 @1,2GHz | Dual-Core A7 @1,2GHz | 3-Kern-A7 mit 1,2 GHz | 3-Kern-A7 mit 1,2 GHz | 3-Kern-A7 mit 1,2 GHz | A7 @1.2GHz | 3-Kern-A7 mit 1,2 GHz | Dual-Core A7 @1,2GHz |
| Speicher | 2GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB | 512MB | 512MB |
| eMMC | 16GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| SD-Karte | Maximal 128 GB (optional) | Maximal 128 GB (optional) | Maximal 128 GB (optional) | Micro-SD-Steckplatz, bis zu 32 GB | Micro-SD-Steckplatz, bis zu 32 GB | Micro-SD-Steckplatz, bis zu 32 GB | × | Micro-SD-Steckplatz, bis zu 32 GB | Maximal 128 GB (optional) |
| 4G | √ | √ | √ | √ (fakultativ) | √ (fakultativ) | √ (fakultativ) | √ (fakultativ) | √ (fakultativ) | √ (fakultativ) |
| 5G | √ (fakultativ) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| HDMI | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Ethernet-Ports | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN + 1×LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN | 1×WAN/LAN |
| LoRa | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| Wi-Fi | Dualband-Wi-Fi 6 | Dualband-Wi-Fi 6 | Dualband-Wi-Fi 6 | Dualband-Wi-Fi 6 | Dualband-Wi-Fi 6 | Dualband-Wi-Fi 6 | × | × | × |
| GPS | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| USB | 2×USB 2.0 | 1×USB 2.0 | × | × | × | × | × | × | × |
| RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| RS485 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| RS232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × |
| CAN | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| DO | 2 | 2 | × | × | × | × | × | 8 | × |
| DI | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × |
| AO | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| AI | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Betriebsspannung | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
| Betriebsstrom | 500mA@12V | 280mA/12V | 150mA/12V | 170 mA bei 12 V | 170 mA bei 12 V | 170 mA bei 12 V | 60 mA bei 12 V | 170 mA bei 12 V | 180mA/12V |
| Zertifizierung | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Betriebstemperatur | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -20 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C |
| Ferngesteuertes O&M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fernverwaltung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fern-Upgrade | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Virtuelle Netzwerkschnittstelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Virtuelle serielle Schnittstelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lokale Datenbank | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Visuelle Programmierung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLC-Protokoll | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × |
| CNC-Protokoll | × | × | × | × | √ | × | × | × | × |
| IEC 60870-5-104 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Web-Konfiguration | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Industrie-Protokolle | CJ188/DLT645/HJ212/Modbus/OPC UA*/BACnet*/etc. | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch |
| Netzwerk-Protokolle | MQTT / HTTP / TCP / UDP / WebSocket / Alibaba Cloud IoT Platform / OneNET / etc. | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch | Identisch |
Erfahren Sie mehr über die EG2000 hier.
Integrationsleitfäden
Schritt-für-Schritt-Tutorials für die Verbindung von SPS und Industriegeräten mit EG Edge Gateway. Eine ständig wachsende Wissensdatenbank über die Integration von Industrieautomation und Protokollen.
PLC Integration Hub
-Panasonic PLC
-Innovation PLC
-Xinjie PLC
-General Electric PLC
Produktmerkmale
Die EG8200-Serie abstrahiert komplexe Hardware-Schnittstellen, verschiedene industrielle Netzwerkprotokolle usw. in einzelne Nodes. Benutzer können diese Nodes flexibel nutzen, um den traditionellen komplexen und ineffizienten Codierungsprozess durch Drag-and-Drop-Verbindungen zu ersetzen. So können sich Kunden wirklich auf die Geschäftslogik konzentrieren und schnell ihre eigenen Gateway-Geräte erstellen. Die Mission der EG8200-Serie besteht darin, kontinuierlich neue Nodes zu entwickeln, um industrielle Kunden bei der Anpassung an die Fragmentierung der Anforderungen der IoT-Branche zu unterstützen.

Unterstützung mehrerer Protokolle
Andocken an verschiedene gängige PLC-Marken, mehrere IoT-Protokolle und Industrieprotokolle

Umfangreiche Hardware-Schnittstellen
Umfangreiche Schnittstellen wie RS485/RS232/DI/DO/CAN
(Schnittstellen variieren je nach Modell)

Drag-and-Drop-Programmierung
Embedded Node-RED visuelle Programmierung mit Knoten zur Darstellung komplexer Hardware-Schnittstellen

Fernverwaltung
Fernverwaltungssoftware ermöglicht Fernverwaltungsfunktionen für Geräte vor Ort

Vermittlungsnetz
Unterstützt 4G, Netzwerkanschluss, WiFi-Zugang Automatische Wiedereinschaltung

Industrielle Qualität
Stabiler Betrieb bei -40°C~+85°C, doppelte Schutzvorrichtungen, antistatisch, Überspannungsschutz
Vorteile
EG Gateway führt die Datenbereinigung, -komprimierung und -voranalyse direkt vor Ort durch. Nur hochwertige Daten werden an die Cloud übertragen, was den Bandbreitenverbrauch reduziert.
Dank des Multiprotokolls kann das Edge-Computing-Gateway als zentraler Knotenpunkt für die Datenerfassung dienen. Es kann problemlos mit verschiedenen Geräten verbunden werden, darunter SPS, vernetzte Geräte, serielle Geräte und Sensoren.
Transport Layer Encryption: Unterstützt TLS/SSL-Protokolle, um sicherzustellen, dass die Daten während der Übertragung nicht verfälscht werden. Doppelte Wachhunde-Technologie: Schnelle Wiederherstellung nach Fehlern, um einen schnellen und stabilen Betrieb des Gateways zu gewährleisten.
Anwendungen
Durch die Verringerung von Latenzzeiten, die Verbesserung der Datensicherheit, die Verringerung der Netzwerklast, die Optimierung der Systemreaktion und die Verbesserung der Betriebseffizienz haben sich Edge-Computing-Gateways zu einer Kerntechnologie für die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen entwickelt.
