EG8000Mini Pasarela informática Edge de pequeño tamaño
Los productos de la serie EG8000Mini son pasarelas de computación de borde lanzadas por IOTRouter. Gracias a sus completas interfaces de hardware, el método de programación de arrastrar y soltar, el concepto de diseño de código cero, la cómoda gestión remota y otras características, puede responder de forma rápida, flexible, precisa y eficiente a diversas necesidades de la industria IoT.
Más detalles…
Ficha de datos
| Hardware | CPU | ARM Cortex-A7 |
| Almacenamiento | 512M + 8G |
| RTC | Reloj en tiempo real |
| Inalámbrico | LTE Cat4 |
| 5G (Opción) |
| LAN | 1*100/M Servidor DHCP compatible |
| USB | 2*USB |
| RS485 | 2*RS485 |
| RS232 | 1*RS232 |
| LED | Soporta indicación de estado DO/DI (personalizable) |
| Parámetros eléctricos | Tensión nominal | DC12V, DC9~28V(Rango de trabajo) |
| Potencia nominal | 5W |
| Protección eléctrica | Antiestático, antisobretensión, antirretorno |
| Certificación | CE/ROHS |
| Parámetros medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -20~80℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20~85℃ |
| Entorno Humedad | 10-90%RH (sin condensación) |
| Método de refrigeración | Silicona disipadora de calor |
| Parámetros mecánicos | Talla | 118*90*35mm |
| Peso | <1kg |
| Material | Aleación de zinc |
| Parámetros de software | Operaciones | Soporta configuración/actualización/gestión remota |
| VPN | Apoyar la penetración de la intranet
soporte de carga y descarga remota de PLC (puerto de red) |
| Computación de borde | Admite la programación de arrastrar y soltar Admite el desarrollo de código cero Admite el desarrollo de JavaScript |
| Almacenamiento de datos | Compatible con TSDB (bases de datos de series temporales) |
| Acuerdo industrial | Soporta múltiples protocolos industriales (Developing) |
| Protocolo de red | MQTT/HTTP/TCP/UDP/WEBSOCKET |
Bandas 4G
*You may contact customer service to select the corresponding module for replacement.
| Módulo Tyle | Bandas de frecuencia |
| EC200A-CN | LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
UMTS WCDMA: B1/B5/B8 |
| EC200A-EU | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE TDD: B38/B40/B41
UMTS WCDMA: B1/B5/B8 |
| EC200A-AU | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
LTE TDD: B40
UMTS WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |