EG2000 Passerelle LoRa Edge
Passerelle de communication sans fil LoRa
Type d'interface : Interface RS485/Ethernet/antenne
Prise en charge du protocole : MQTT/TCP/HTTP/UDP/Modbus/RTU/TCP...
Type de réseau : 4G/LoRa/Ethernet
Caractéristiques : débogage/maintenance à distance, personnalisation de la logique, personnalisation du format des données, programmation visuelle par glisser-déposer (edge computing)
Plus de détails…
Spécifications
ITEM | | Décrire |
Configuration de base | UNITÉ CENTRALE | 2 Core A7@1.2G |
RAM | 512M |
eMMC | 4G |
Mémoire | Carte SD | 128Gmax (en option) |
4G | Module | Quectel - CAT4 (port 4G/réseau en option) |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
Bandes de fréquences | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMMA:B1/B5/B8 |
GSM:900/1800MHz |
LTE-TDD : classe 3 (23 dBm ±2 dB) |
LTE-FDD : classe 3 (23 dBm ±2 dB) |
WCDMA : Classe 3 (24 dBm +1/-3 dB) |
PCS1900 8-PSK : Classe E2 (26 dBm ±3 dB) |
DCS1800 8-PSK : Classe E2 (26 dBm ±3 dB) |
Puissance d'émission | EGSM900 8-PSK : Classe E2 (27 dBm ±3 dB) |
GSM850 8-PSK : Classe E2 (27 dBm ±3 dB) |
PCS1900 : Classe 1 (30 dBm ±2 dB) |
DCS1800 : Classe 1 (30 dBm ±2 dB) |
EGSM900 : Classe 4 (33 dBm ±2 dB) |
GSM850 : Classe 4 (33 dBm ±2 dB) |
Largeur de bande (le débit maximal est théorique, le débit réel dépend de la configuration du réseau) | LTE-FDD:Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL)
LTE-TDD:Max 130Mbps(DL)/Max 30Mbps(UL) |
LORA | Bandes | 850.125-930.125Mhz |
Puissance radio | 30/27/24/21dB |
Vitesse de la radio | 2400/4800/9600/19200/38400/62500 |
Longueur de la transmission | 200 octets |
Distance de référence | 10 km |
Port réseau | WAN/LAN | 1 x 10M/100M/1000M adaptatif |
Numéro d'interface | 1 |
Port de jonction | A/B |
Débit en bauds | 2400~921600bps |
RS485 | Bit de données | 7/8 |
Bit d'arrêt | 1/2 |
Bit de parité | NONE/EVEN/ODD |
Protection de l'environnement | Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
/Protection contre les surtensions |
RTC | Horloge locale | √ |
Paramètres électriques | Adaptateur | 12V/2A |
Tension de fonctionnement | 9~36V |
Courant d'exploitation | 180mA/12V |
Certification | CE |
Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement | -40~80℃ |
Température de stockage | -40~80℃ |
Humidité de fonctionnement | 5%~95%RH (sans condensation) |
Humidité de stockage | 5%~95%RH (sans condensation) |
Paramètres mécaniques | Taille | 127*116*27mm |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Méthode de montage | Vis |
Méthode de refroidissement | Refroidissement passif |
Remise à zéro | Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes pour réinitialiser |
EMC | Décharge électrostatique (ESD) | Décharge d'air niveau 3 : ±8kV / Décharge de contact niveau 2 : ±4kV |
Surtension (SURGE) | Niveau 2 : ±1kV |
Transitoire électrique rapide (EFT) | Niveau 2 : ±1kV |
Fonction du logiciel | Fonctionnement et maintenance à distance | √ |
Gestion à distance | √ |
Mise à jour à distance | √ |
Port de réseau virtuel | √ |
Port série virtuel | √ |
Base de données des séries temporelles | √ |
Programmation visuelle | √ |
Protocoles industriels | CJ188 / DLT645 / HJ212 / IEC104 / Modbus / OPC UA / BACnet |
Protocoles de réseau | MQTT / HTTP / TCP / UDP / WEB SOCKET / Alibaba Cloud IoT Platform / OneNET |
Système | Système d'exploitation | Linux |
Version | Ubuntu 20.04.5 personnalisé |
Bandes 4G
*Vous pouvez contacter le service clientèle pour sélectionner le module de remplacement correspondant.
Style du module | Bandes de fréquences |
EC200A-CN | LTE FDD : B1/B3/B5/B8
LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41
UMTS WCDMA : B1/B5/B8 |
EC200A-EU | LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE TDD : B38/B40/B41
UMTS WCDMA : B1/B5/B8 |
EC200A-AU | LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
LTE TDD : B40
UMTS WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 |