EG8100 Edge Computing Gateway met meerdere interfaces
EG8100 serie producten zijn edge computing gateways gelanceerd door IOTRouter Chengdu. Met zijn rijke hardware-interfaces, drag-and-drop programmeermethode. Zero Code ontwerpconcept, handig beheer op afstand en andere kenmerken. Het kan snel, flexibel, nauwkeurig en efficiënt reageren op verschillende behoeften van de IOT-industrie.
Meer details…
Gegevensblad
| Hardware | CPU | ARM Cortex-A7 |
| Opslag | 512M + 8G |
| RTC | Echte tijdklok |
| Draadloze | LTE Cat4 |
| 5G (Option) |
| GPS | <2.5m CEP (Autonomous Positioning) |
| LAN | 1*100/M ondersteunende DHCP-server |
| RS485 | 2*RS485 |
| DO | 6*Relay Output (10A/250VAC 30VDC) |
| DI | 6*Relay Input (Wet&Dry nodes) |
| LED | Support DO/DI status indication (customizable) |
| Elektrische parameters | Nominale spanning | DC12V, DC9~36V (Working Range) |
| Nominaal vermogen | 5W |
| Vermogensbescherming | Anti-statisch, anti-overspanning, anti-omkering |
| Certificering | CE/ROHS |
| Milieuparameters | Bedrijfstemperatuur | -20~80℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~85℃ |
| Milieu Vochtigheid | 10-90%RH (non-condensing) |
| Koelmethode | Heat sink / dissipation silicone |
| Mechanische parameters | Maat | 159.5*95.9*27.5mm |
| Gewicht | <1kg |
| Materiaal | Zinklegering |
| Software Parameters | Ops | Ondersteuning voor configuratie/upgrade/beheer op afstand |
| VPN | Intranetpenetratie ondersteunen |
| Support PLC remote upload and download (network port) |
| Randcomputing | Support drag and drop programming Support zero-code development Support JavaScript development |
| Gegevensopslag | Support file storage |
| Industriële overeenkomst | Support multiple industrial protocols (Developing) |
| Netwerk Protocol | MQTT/HTTP/TCP/UDP/WEBSOCKET |
4G-banden
*U kunt contact opnemen met de klantenservice om de juiste module te selecteren voor vervanging.
| Module Stijl | Frequentiebanden |
| EC200A-CN | LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
UMTS WCDMA: B1/B5/B8 |
| EC200A-EU | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE TDD: B38/B40/B41
UMTS WCDMA: B1/B5/B8 |
| EC200A-AU | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
LTE TDD: B40
UMTS WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |